計(jì)量單位代碼表

編號(hào) 單位 編號(hào) 單位 編號(hào) 單位
001 臺(tái) 004 007 個(gè)
010 013 016
019 022 026 對(duì)
029 032 平方米 035 千克
038 萬個(gè) 041 百支 044 百片
047 公擔(dān) 050 千只 053 千枝
056 億個(gè) 059 萬張 062 千瓦時(shí)
070 073 司馬擔(dān) 076
079 短擔(dān) 083 盎司 086
095 098 美加侖 110 平方碼
115 英制馬力 120 123
126 129 132
135 140 143 千支
146 千粒 163 002
005 008 011
014 017 020
023 027 030
033 立方米 036 039
042 百把 045 048
051 千塊 054 千個(gè) 057 萬套
060 千伏安 063 千升 071 長(zhǎng)噸
074 司馬斤 077 擔(dān) 080
084 克拉 088 英寸 096 毫升
099 立方英尺 111 平方英尺 116 公制馬力
121 124 127
130 133 發(fā) 136
141 144 萬雙 147 千米
003 006 009
012 015 018
021 025 028
031 034 037
040 百副 043 百個(gè) 046
049 百枝 052 千盒 055 億支
058 千張 061 千瓦 067 英尺
072 短噸 075 078 英擔(dān)
081 市擔(dān) 085 市尺 089
097 英加侖 101 立方尺 112 平方尺
118 122 125
128 131 冊(cè) 134
139 142 145 萬粒
148 千英尺